CYKLUS E 2019 - odborné semináře
Termín konání: 23. 10. 2019 - 23. 10. 2019 Pořadatel: EGÚ Praha Engineering, a.s. Místo konání: Praha
Koncept SMART GRIDS & METERING, SMART CITY, NAPSG ČR - Realizační proces a perspektivy
Termín konání: | 23. 10. 2019 | ||
Místo konání: | Zasedací místnost v objektu společnosti EGÚ Praha Engineering a. s. | ||
8:30 - 9:00 | Registrace účastníků | ||
9:00 - 9:05 | Zahájení/Organizační Info | ||
Přednáška 1: | |||
9:05 - 9:50 | VÝSTUPY Z NAP SG A JEHO AKTUALIZACE | ||
| Autor: Ing. Zdeněk Danielovský, MPO | ||
Přednáška 2: | |||
9:50 - 10:30
| AKTUALIZACE KONCEPCE ROZVOJE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V PRAZE | ||
| Autor: Ing. Radek Hanuš Ph.D., Ing. Zbyněk Brettschneider, Ph.D., PRE Distribuce a.s. | ||
Přednáška 3: | |||
10:30 - 11:10 | VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE PRO ELEKTROMOBILITU | ||
| Autor: Assoc. Prof. Michal Jakob, Artificial Intelligence Center | FEE Czech Technical University in Prague | ||
Přednáška 4: | |||
11:10 - 11:50 | ZOBECNĚNÝ MODEL VÝKONOVÉ FLEXIBILITY Energetický sektor prochází strukturálními změnami, které vyžadují nová řešení pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Využití výkonové flexibility na straně spotřebitelů prostřednictvím úpravy výkonových profilů a výrobního potenciálu může v budoucnu být jedním z klíčových stabilizačních prostředků s výrazným tržním potenciálem. Pro efektivní a bezpečné využití výkonové flexibility se zvyšuje potřeba koordinace jednotlivých zainteresovaných stran v celém hodnotovém řetězci využití flexibility. V příspěvku bude představen přístup vycházející z řešení navržených projektem SecureFlex, který pro snížení komplexnosti řešení nejprve dekomponuje hodnotový řetězec na logické celky (zainteresované strany), kterým jsou jednoznačně přiřazeny působnosti a odpovědnosti a následně definovány funkční požadavky na dané entity. Dekompozice sice na jednu stranu zvyšuje autonomnost dílčích entit, koordinace zvyšuje potřebu datových výměn či sdílení funkcionalit na straně druhé. Součástí řešení SecureFlex je i zobecněný informační model výkonové flexibility, který přispěje ke zvýšení interoperbility. Pro hlubší pochopení funkcionalit jednotlivých entit a využití výkonové flexibility napříč celým hodnotovým řetězcem bude představena případová studie využitelnosti výkonové flexibility na zvoleném typu zařízení. | ||
| Autor: Ing. Martin Střelec, Ph.D., University of West Bohemia Pilsen, Czech Republic | ||
11:50 – 12:20 | P ř e s t á v k a | ||
Přednáška 5: | |||
12:20 - 13:00 | AGREGÁTOR FLEXIBILITY Praktický pohled na agregátora flexibility v ČR a zahraničí. Tržní uplatnění flexibility na trzích s elektřinou. Perspektiva uplatňování flexibility na podpůrné služby v ČR | ||
| Autor: Ing. Tomáš Mužík, Digital Energy Services s. r. o., člen skupiny Nano Energies | ||
Přednáška 6: | |||
13:00 - 13:40 | SMART CITY POLYGON - TECHNOLOGIE SMART CITY V PRAXI | ||
| Autor: Ing. Karel POLENA, OMEXOM GA Energo s.r.o. | ||
13:40 – 14:20 | PANELOVÁ DISKUSE - AKTUÁLNÍ TÉMATA V SOUVISLOSTECH | ||
14:30 | Závěr |
Více informací infromací a přihlášku nelazenete zde.